Mepiquat Chloride 25% ไดเอทิล อะมิโนเอทิล เฮกซาโนเอต 2.5% SL PGR
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Heyi |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| หมายเลขรุ่น: | 27.5% SL |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000L |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 200ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L พร้อมขวด COEX |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000L ต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เมพิควอตคลอไรด์ 25%+ไดเอทิล อะมิโนเอทิล เฮกซาโนเอต 2.5% SL | สี: | ไม่มีสี |
|---|---|---|---|
| การปรากฏ: | ของเหลว | ใบสมัคร: | สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช |
| การเก็บรักษา: | เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น | จุดหลอมเหลว: | 136 ~ 165 °ซ |
| ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบคุณภาพ | ความหนาแน่น: | 1.12 ก. / ซม. 3 |
| หมายเลข UN: | 3082 | การละลาย: | Soluble in alcohol. ละลายในแอลกอฮอล์ Insoluble in water ไม่ละลายในน้ำ |
| เน้น: | ไดเอทิล อะมิโนเอทิล เฮกซาโนเอต 2.5% SL PGR,ไดเอทิล อะมิโนเอทิล เฮกซาโนเอต PGR,เมพิควอต คลอไรด์ 25 PGR |
||
รายละเอียดสินค้า
Mepiquat Chloride 25%+Diethyl Aminoethyl Hexanoate 2.5% SL PGR ปรับปรุงคุณภาพพืช
แอปพลิเคชัน:
1. เข้าสู่พืชส่วนใหญ่ผ่านทางใบ ยอด ดอก เมล็ด หรือผล แล้วเคลื่อนไปสู่ส่วนที่เคลื่อนไหว
2. ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช และยังเพิ่มความสูงของพืช ทำให้ใบหนา และเพิ่ม
ใบไม้.
3. เนื่องจากการทำลายการพักตัวของอวัยวะต่างๆ เช่น เมล็ดพืช หัว และหัว จึงสามารถส่งเสริมการงอกและดอกเพิ่มขึ้น
อัตราผล ขยายผล และสร้างผลไร้เมล็ด
| สารออกฤทธิ์ | เมปิควอตคลอไรด์ | ||
| สูตรโมเลกุล | ![]() |
||
| ชื่อทางเคมี | 1,1-ไดเมทิลไพเพอริดิเนียม คลอไรด์ | ||
| การจัดหมวดหมู่ | สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช / เคมีเกษตร | ||
| สูตร | 25%SL | ||
| ชีวเคมี | ยับยั้งการสังเคราะห์ทางชีวภาพของกรดจิบเบอเรลลิก | ||
| โหมดของการกระทำ | สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ดูดซึมและเคลื่อนย้ายไปทั่วโรงงาน | ||
| การใช้งาน | ใช้กับฝ้ายเพื่อลดการเจริญเติบโตของพืชและเพื่อความก้าวหน้าของการเจริญเติบโตของลูก;และยับยั้งการแตกหน่อในหอมหัวใหญ่ กระเทียม และกระเทียมหอมใช้ร่วมกับ ethephon เพื่อป้องกันการเข้าพัก (โดยการตัดก้านให้สั้นและทำให้ผนังก้านแข็งแรง) ในซีเรียล พืชเมล็ดหญ้า และแฟลกซ์อัตราการใช้โดยทั่วไปในฝ้ายและหัวหอมคือ 0.04 กก./เฮคเตอร์ และในซีเรียล 0.2-0.6 กก./เฮกตาร์ | ||
| พิษวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ทางปาก: ทางปากเฉียบพลัน LD50 สำหรับหนู 464 มก./กก.ผิวหนังและตา: LD50 ทางผิวหนังเฉียบพลันสำหรับหนูแรท >2000 มก./กก.ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา (กระต่าย)ไม่ทำให้ผิวแพ้ง่ายการหายใจเข้าไป: LC50 (7 ชม.) สำหรับหนู >3.2 มก./ลิตร อากาศ | ||
| ใบรับรองคุณภาพ | Mepiquat คลอไรด์ 98% เทค | ||
|
สิ่งของ เนื้อหาของAI ปริมาณน้ำ ไม่ละลายน้ำ |
ข้อมูลจำเพาะ ≥98.0% ≤1.5% ≤0.5% |
![]() |
|
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณช่วยเรารหัสการลงทะเบียนได้ไหม
ตอบ: รองรับเอกสารการลงทะเบียน GLPเราจะสนับสนุนให้คุณลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้กับคุณ
ถาม: คุณสามารถส่งมอบตรงเวลาได้หรือไม่?
ตอบ: เราจัดหาสินค้าตามวันที่จัดส่งตรงเวลา 7-10 วันสำหรับตัวอย่าง30-40 วันสำหรับสินค้าเป็นชุด
ถาม: คุณสามารถวาดโลโก้ของเราได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถพิมพ์โลโก้ของลูกค้าไปยังทุกส่วนของบรรจุภัณฑ์ได้







